HGH3039
HGH3039對接(jie)焊步(bu)(bu)驟能:鎳鋼可以用氬(ya)弧焊、激光焊或縫焊等步(bu)(bu)驟對接(jie)焊步(bu)(bu)驟,其對接(jie)焊步(bu)(bu)驟良(liang),氬(ya)弧焊列入額(e)趨向性小。
HGH3039生(sheng)物學(xue)完分(fen)(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
好不小于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工制作(zuo)氬弧焊(連接)
焊前模式 | 焊條 | 插頭主要形式 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電壓/V | 氬氣(qi)流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
鋼種 | 直(zhi)徑/mm | ||||||||
固溶,機械廠增加光澤 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 接管 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039半(ban)自動(dong)鎢氬弧焊(連接)
厚度/mm | 焊前形態 | 銅焊絲 | 焊接(jie)電流/A | 電(dian)壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流量/(L/min) | 背面(mian)氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 焊(han)嘴直(zhi)徑(jing)/mm | |
鋼材牌號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,自動化設備拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039氣(qi)焊規定(ding)
焊前的狀態 | 物料 | 電直徑(jing)/mm | 對焊參數指標 | 核心直徑/mm | |||
型號 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 焊接時(shi)間(jian)/s | 電壓(ya)力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊(han)國(guo)家標準
焊前的情況 | 滾盤寬度(du)/mm | 板材 | 熔接性能指標 | 基本點寸尺 | ||||||
品牌 | 厚度(du)/mm | 電流/A | 焊(han)接時(shi)間/s | 休止時間/s | 焊接(jie)速(su)度/(m/min) | 電(dian)壓力/N | 直徑/mm | 焊(han)透率(lv)/% | ||
固溶,打蠟 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039數(shu)據由(you)傷害隆(long)繼(ji)黑色金屬(shu)控(kong)股集團(tuan)全(quan)程提供,你可搜索更(geng)多(duo)了解武漢(han)隆(long)繼(ji)塑料(liao)集團(tuan)官網(wang)。